中山大学研究生专业排名 全国研究生专业排名

1、专业 排名 985/211

2、中国史 2 985 211

3、工商管理 2 985 211

全国研究生专业排名

4、社会学 3 985 211

5、哲学 3 985 211

6、海洋科学 4 985 211

7、生物学 4 985 211

8、公共卫生与预防医学 4 985 211

9、地理学 4 985 211

10、临床医学 5 985 211

11、公共管理 5 985 211

12、图书情报与档案管理 6 985 211

13、考古学 6 985 211

14、马克思主义理论 6 985 211

15、药学 6 985 211

16、外国语言文学 8 985 211

17、生态学 9 985 211

18、世界史 9 985 211

19、政治学 10 985 211

全国研究生专业排名

20、化学 12 985 211

21、数学 12 985 211

22、光学工程 13 985 211

23、生物医学工程 14 985 211

24、基础医学 14 985 211

25、金融 14 985 211

26、物理学 15 985 211

27、中国语言文学 15 985 211

28、环境科学与工程 15 985 211

29、软件工程 17 985 211

30、统计学 19 985 211

31、统计学 19 985 211

32、管理科学与工程 21 985 211

33、法学 25 985 211

34、信息与通信工程 26 985 211

35、计算机科学与技术 30 985 211

36、材料科学与工程 34 985 211

37、应用经济学 42 985 211

相关新闻

联系我们

联系我们

400-800-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@sx99.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部